FASTER Push/Pull snelkoppelingen zijn eenvoudige hydraulische snelkoppelingen welke voor veel toepassingen geschikt zijn. Oudshoorn hydraulics heeft FASTER snelkoppelingen push/pull in de volgende uitvoeringen leverbaar:
Serie NV FASTER
![]() |
|
type | werkdruk | olie flow* |
1/4" | 350 bar | 15 l/min |
3/8" | 300 bar | 50 l/min |
1/2" | 300 bar | 75 l/min |
3/4" | 300 bar | 150 l/min |
1" | 250 bar | 230 l/min |
1 1/4" | 220 bar | 340 l/min |
1 1/2" | 200 bar | 450 l/min |
2" | 150 bar | 1000 l/min |
*(bij 0,2 bar drukval)
Download hier de productdocumentatie van serie NV snelkoppelingen: NV.pdf
Serie ANV FASTER
![]() |
|
type | werkdruk | olie flow* |
1/4" | 500 bar | 9 l/min |
3/8" | 300 bar | 30 l/min |
1/2" | 300 bar | 75 l/min |
3/4" | 300 bar | 180 l/min |
1" | 250 bar | 270 l/min |
1 1/4" | 250 bar | 330 l/min |
1 1/2" | 200 bar | 450 l/min |
2" | 150 bar | 900 l/min |
*(bij 0,2 bar drukval)
Download hier de productdocumentatie van serie ANV snelkoppelingen: ANV.pdf
Serie HNV FASTER
|
|
type | werkdruk | olie flow* |
1/8" | 500 bar | 5 l/min |
1/4" | 450 bar | 17 l/min |
3/8" | 300 bar | 50 l/min |
1/2" | 350 bar | 75 l/min |
3/4" | 250 bar | 190 l/min |
1" | 300 bar | 270 l/min |
1 1/2" | 140 bar | 750 l/min |
2" | 90 bar | 1600 l/min |
*(bij 0,2 bar drukval)
Download hier de productdocumentatie van serie HNV snelkoppelingen: HNV.pdf
Serie TNV FASTER
![]() |
|
type | werkdruk | olie flow* |
1/4" | 270 bar | 22 l/min |
3/8" | 300 bar | 65 l/min |
1/2" | 220 bar | 75 l/min |
3/4" | 190 bar | 170 l/min |
1" | 150 bar | 280 l/min |
1 1/4" | 100 bar | 450 l/min |
1 1/2" | 110 bar | 450 l/min |
2" | 100 bar | 1100 l/min |
*(bij 0,2 bar drukval)
Download hier de productdocumentatie van serie TNV snelkoppelingen: TNV.pdf
Serie CPV - CNV FASTER
![]() |
|
type | werkdruk | olie flow* |
3/8" | 270 bar | 24 l/min |
1/2" | 300 bar | 75 l/min |
1" | 220 bar | 270 l/min |
*(bij 0,2 bar drukval)
Download hier de productdocumentatie van serie CPV - CNV snelkoppelingen: CPV-CNV.pdf
Serie 3CFPV FASTER
![]() |
|
type | werkdruk | olie flow* |
1/2" | 250 bar | 68 l/min |
*(bij 0,2 bar drukval)
Download hier de productdocumentatie van serie 3CFPV snelkoppelingen: 3CFPV.pdf
Serie 4SRPV FASTER
![]() |
|
type | werkdruk | olie flow* |
1/2" | 250 bar | 70 l/min |
*(bij 0,2 bar drukval)
Download hier de productdocumentatie van serie 4SRPV snelkoppelingen: 4SRPV.pdf
Serie VF - VFB FASTER
![]() |
|
VF | ||
type | werkdruk | olie flow* |
3/8" | 220 bar | 40 l/min |
VFB | ||
type | werkdruk | olie flow* |
3/8" | 250 bar | 50 l/min |
*(bij 0,2 bar drukval)
Download hier de productdocumentatie van serie VF - VFB snelkoppelingen: VF-VFB.pdf